Haushaltspläne 2021
Dateiname | Größe | Datum | ||
---|---|---|---|---|
Haushaltsplan Pellingen 2021-2022 - Entwurf (Stand 11.02.2021) | 2.13 MB | 18.02.2021 | ||
Haushaltsplan Stadt Konz 2021 - Entwurf (Stand 27.01.2020) | 3.08 MB | 28.01.2021 | ||
Haushaltsplan VG 2021 - Entwurf (Stand 11.12.2020) | 2.22 MB | 17.12.2020 |
Haushaltspläne 2020
Dateiname | Größe | Datum | ||
---|---|---|---|---|
Haushaltsplan Wiltingen 2020-2021 Beschluss OGR Wiltingen am 09.06.2020.pdf | 3.52 MB | 25.06.2020 | ||
Haushaltsplan Tawern 2020-2021 Beschluss OGR am 11.03.20.pdf | 2.45 MB | 19.03.2020 | ||
Haushaltsplan Kanzem 2020-2021 - Beschluss vom 03.02.2020.pdf | 1.44 MB | 19.03.2020 | ||
Haushaltsplan Onsdorf 2020-2021 - Beschluss vom 17.02.2020.pdf | 1.65 MB | 19.03.2020 | ||
Temmels 2020-2021 Beschluss OGR Temmels am 12.02.20 | 2.16 MB | 14.02.2020 | ||
Haushaltsplan Stadt Konz 2020 - Beschluss 11.02.2020 | 3.71 MB | 13.02.2020 | ||
Haushaltssatzung 2020 VG Konz - Beschluss 12.12.2019 | 3.14 MB | 18.12.2019 |
Haushaltspläne 2019
Dateiname | Größe | Datum | ||
---|---|---|---|---|
Haushaltsplan Stadt Konz 2019 | 2.99 MB | 13.02.2019 | ||
Haushaltsplan Wasserliesch 2019-2020 | 1.98 MB | 21.02.2019 | ||
Haushaltsplan VG Konz 2019 | 2.37 MB | 21.02.2019 | ||
Haushaltsplan Pellingen 2019-2020 | 2.22 MB | 21.02.2019 | ||
Haushaltsplan Wellen 2019-2020 | 2.31 MB | 26.02.2019 | ||
Haushaltsplan Wawern 2019-2020 | 2.16 MB | 05.03.2019 | ||
Haushaltsplan Nittel 2019-2020 | 2.39 MB | 08.05.2019 | ||
Haushaltsplan Oberbillig 2019-2020 | 2.13 MB | 08.05.2019 |
Haushaltspläne 2018
Dateiname | Größe | Datum | ||
---|---|---|---|---|
Haushaltsplan Stadt Konz 2018 | 2.33 MB | 14.03.2018 | ||
Haushaltsplan Onsdorf 2018-2019 | 1.12 MB | 15.03.2018 | ||
Haushaltsplan Tawern 2018-2019.pdf | 1.20 MB | 16.03.2018 | ||
Haushaltsplan Kanzem 2018-2019.pdf | 1.29 MB | 19.03.2018 | ||
Haushaltsplan VG Konz 2018.pdf | 3.02 MB | 20.03.2018 | ||
Haushaltsplan Temmels 2018-2019.pdf | 1.16 MB | 30.05.2018 | ||
Haushaltsplan Wiltingen 2018-2019.pdf | 1.10 MB | 29.06.2018 |
Haushaltspläne 2017
Dateiname | Größe | Datum | ||
---|---|---|---|---|
Haushaltsplan VG Konz 2017 | 3.61 MB | 13.01.2017 | ||
Haushaltsplan Stadt Konz 2017 | 2.57 MB | 08.02.2017 | ||
Haushaltsplan Nittel 2017-2018 | 1.14 MB | 13.03.2017 | ||
Haushaltsplan Oberbillig 2017-2018 | 1.20 MB | 13.01.2017 | ||
Haushaltsplan Pellingen 2017-2018 | 1.18 MB | 13.01.2017 | ||
Haushaltsplan Wawern 2017-2018 | 1.52 MB | 15.03.2017 | ||
Haushaltsplan Wasserliesch 2017-2018 | 1.90 MB | 23.03.2017 | ||
Haushaltsplan Wellen 2017-2018 | 2.09 MB | 03.05.2017 |
Haushaltspläne 2016
Dateiname | Größe | Datum | ||
---|---|---|---|---|
Haushaltsplan Stadt Konz 2016.pdf | 3.79 MB | 23.11.2016 | ||
Haushaltsplan Tawern 2016-2017 Nachtrag2.pdf | 660.48 KB | 23.11.2016 | ||
Haushaltsplan Tawern 2016-2017.pdf | 1.11 MB | 23.11.2016 | ||
Haushaltsplan Temmels 2016-2017.pdf | 1.09 MB | 23.11.2016 | ||
Haushaltsplan VG_Konz 2016.pdf | 3.12 MB | 23.11.2016 | ||
Haushaltsplan Wiltingen 2016-2017.pdf | 1.02 MB | 23.11.2016 | ||
Haushaltsplan Kanzem 2016-2017.pdf | 1.06 MB | 23.11.2016 | ||
Haushaltsplan Onsdorf 2016-2017.pdf | 954.15 KB | 23.11.2016 |
Haushaltspläne 2015
Dateiname | Größe | Datum | ||
---|---|---|---|---|
Haushaltsplan Stadt_Konz 2015.pdf | 3.14 MB | 23.11.2016 | ||
Haushaltsplan VG_Konz 2015.pdf | 3.59 MB | 23.11.2016 | ||
Haushaltsplan Wasserliesch 2015-2016.pdf | 1.67 MB | 23.11.2016 | ||
Haushaltsplan Wawern 2015-2016.pdf | 1.16 MB | 23.11.2016 | ||
Haushaltsplan Wellen 2015-2016.pdf | 1.55 MB | 23.11.2016 | ||
Haushaltsplan Nittel 2015-2016.pdf | 1.47 MB | 23.11.2016 | ||
Haushaltsplan Oberbillig 2015-2016.pdf | 1.48 MB | 23.11.2016 | ||
Haushaltsplan Pellingen 2015-2016.pdf | 1.44 MB | 23.11.2016 |
Haushaltspläne 2014
Dateiname | Größe | Datum | ||
---|---|---|---|---|
Haushaltsplan 2014-VG_Konz.pdf | 5.37 MB | 23.11.2016 | ||
Haushaltsplan Kanzem 2014-2015.pdf | 1.34 MB | 23.11.2016 | ||
Haushaltsplan Onsdorf 2014-2015.pdf | 1.20 MB | 23.11.2016 | ||
HaushaltsplanTawern 2014-2015.pdf | 1.87 MB | 23.11.2016 | ||
HaushaltsplanWiltingen 2014-2015.pdf | 1.96 MB | 23.11.2016 | ||
Haushaltsplan 2014 Stadt Konz.pdf | 3.88 MB | 23.11.2016 | ||
Haushaltsplan 2014-2015 Temmels.pdf | 1.80 MB | 23.11.2016 |
Haushaltspläne 2013
Dateiname | Größe | Datum | ||
---|---|---|---|---|
Haushaltsplan Onsdorf 2012-2013.pdf | 1.27 MB | 23.11.2016 | ||
Haushaltsplan Pellingen 2013-2014.pdf | 1.51 MB | 23.11.2016 | ||
Haushaltsplan Stadt Konz 2013.pdf | 3.40 MB | 23.11.2016 | ||
Haushaltsplan VG 2013.pdf | 4.02 MB | 23.11.2016 | ||
Haushaltsplan Wasserliesch 2013-2014.pdf | 1.56 MB | 23.11.2016 | ||
Haushaltsplan Wawern 2013-2014.pdf | 1.48 MB | 23.11.2016 | ||
Haushaltsplan Wellen 2013-2014.pdf | 1.44 MB | 23.11.2016 | ||
HaushaltsplanOberbillig2013-2014.pdf | 1.54 MB | 23.11.2016 | ||
1. Nachtragshaushalt Temmels 2013.pdf | 671.10 KB | 23.11.2016 | ||
Haushaltsplan Kanzem 2012-2013.pdf | 1.40 MB | 23.11.2016 | ||
Haushaltsplan Nittel 2013-2014.pdf | 1.51 MB | 23.11.2016 |